排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 神户胜利船 | 38 | 21/9/8 | 61/36 | 72 |
2 | 广岛三箭 | 38 | 19/11/8 | 72/43 | 68 |
3 | 町田泽维亚 | 38 | 19/9/10 | 54/34 | 66 |
4 | 大阪钢巴 | 38 | 18/12/8 | 49/35 | 66 |
5 | 鹿岛鹿角 | 38 | 18/11/9 | 60/41 | 65 |
6 | 东京绿茵 | 38 | 14/14/10 | 51/51 | 56 |
7 | FC东京 | 38 | 15/9/14 | 53/51 | 54 |
8 | 川崎前锋 | 38 | 13/13/12 | 66/57 | 52 |
9 | 横滨水手 | 38 | 15/7/16 | 61/62 | 52 |
10 | 大阪樱花 | 38 | 13/13/12 | 43/48 | 52 |
11 | 名古屋鲸鱼 | 38 | 15/5/18 | 44/47 | 50 |
12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12/14/12 | 33/38 | 50 |
13 | 浦和红钻 | 38 | 12/12/14 | 49/45 | 48 |
14 | 京都不死鸟 | 38 | 12/11/15 | 43/55 | 47 |
15 | 湘南丽海 | 38 | 12/9/17 | 53/58 | 45 |
16 | 新潟天鹅 | 38 | 10/12/16 | 44/59 | 42 |
17 | 柏太阳神 | 38 | 9/14/15 | 39/51 | 41 |
18 | 磐田喜悦 | 38 | 10/8/20 | 47/68 | 38 |
19 | 北海道札幌冈萨多 | 38 | 9/10/19 | 43/66 | 37 |
20 | 鸟栖砂岩 | 38 | 10/5/23 | 48/68 | 35 |
沃诺克谈埃利奥特造点:万-比萨卡和其他队友没争辩,铁定是点球
2024-04-10 01:02:31
埃贝尔:我们需要以战斗状态前往伦敦 客战阿森纳目标是取胜
2024-04-10 01:01:18
热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!
2024-04-09 01:04:47
卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助
2024-04-09 01:01:09
哈马:母亲至今都没原谅我未加盟皇马,当年拜仁对签下我很坚定
2024-04-02 01:03:14
多打一人不会踢?新鹏城前3轮2次多打一人,均丢球无缘胜利
2024-03-31 01:01:54
记者:德布劳内参加了U23的训练,有望出战周日对阿森纳的比赛
2024-03-29 01:05:55
班达告别上海女足:这对我来说是个好结局,我在上海学到很多
2024-03-25 01:01:22
金大仪:前两场我们只拿到1分,目前对于胜利的渴望空前强烈
2024-03-25 01:01:12
仅有9人拿过欧冠+世界杯+金球奖,梅西小罗卡卡齐达内在列
2024-03-22 01:02:49