排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津冠岚女篮 | 0/0 | 0% | - |
2 | 四川蜀道远达女篮 | 27/1 | 96% | - |
3 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 0% | - |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 2/1 | 66% | - |
5 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26/4 | 86% | - |
6 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 0% | - |
7 | 山西竹叶青酒女篮 | 23/6 | 79% | - |
8 | 内蒙古农信女篮 | 2/0 | 100% | - |
9 | 黑龙江上东女篮 | 20/11 | 64% | - |
10 | 辽宁大连体产女篮 | 0/0 | 0% | - |
11 | 河南豫光金铅女篮 | 20/9 | 68% | - |
12 | 内蒙古农信女篮 | 20/9 | 68% | - |
13 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 33% | - |
14 | 北京首钢园女篮 | 1/2 | 0% | - |
15 | 江西赣星女篮 | 0/0 | 0% | - |
16 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 100% | - |
17 | 黑龙江上东女篮 | 0/0 | 0% | - |
18 | 上海宝山大华女篮 | 19/10 | 65% | - |
19 | 陕西天泽女篮 | 20/9 | 68% | - |
20 | 四川蜀道远达女篮 | 2/0 | 0% | - |
21 | 厦门环东文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
22 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 50% | - |
23 | 辽宁大连体产女篮 | 17/12 | 58% | - |
24 | 东莞新彤盛女篮 | 20/8 | 71% | - |
25 | 山东赤水河酒女篮 | 1/1 | 0% | - |
26 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 0% | - |
27 | 浙江稠州银行女篮 | 15/14 | 51% | - |
28 | 合肥文旅女篮 | 14/15 | 48% | - |
29 | 新疆天山女篮 | 1/1 | 50% | - |
30 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 0/0 | 0% | - |
31 | 厦门环东文旅女篮 | 8/21 | 27% | - |
32 | 山东赤水河酒女篮 | 15/14 | 51% | - |
33 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 0% | - |
34 | 陕西天泽女篮 | 0/0 | 0% | - |
35 | 浙江稠州银行女篮 | 1/1 | 50% | - |
36 | 北京首钢园女篮 | 12/17 | 41% | - |
37 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 0% | - |
38 | 江苏南钢女篮 | 1/1 | 50% | - |
39 | 河南豫光金铅女篮 | 0/0 | 0% | - |
40 | 江西赣星女篮 | 7/22 | 24% | - |
41 | 天津冠岚女篮 | 0/13 | 0% | - |
42 | 天津冠岚女篮 | 0/29 | 0% | - |
43 | 天津女篮 | 0/20 | 0% | - |
44 | 江苏南钢女篮 | 10/18 | 35% | - |
45 | 合肥文旅女篮 | 0/0 | 0% | - |
46 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
47 | 福建晋江众腾女篮 | 0/2 | 0% | - |
48 | 新疆天山女篮 | 5/23 | 17% | - |
49 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 0% | - |
50 | 东莞新彤盛女篮 | 1/0 | 100% | - |
51 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
52 | 石家庄英励女篮 | 0/2 | 0% | - |
53 | 石家庄英励女篮 | 4/24 | 14% | - |
54 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
55 | 上海宝山大华女篮 | 0/1 | 0% | - |
56 | 福建晋江众腾女篮 | 1/27 | 3% | - |
卡鲁索:我的科4被我穿烂了 谁有我的码?我想买
2024-04-03 01:08:28
火力全开!张宁21中11砍全场最高39分外加8板4助 罚球14中13
2024-04-02 01:06:59
CUBAL东南赛区排位赛:决赛广工vs宁波大学 季军战华侨vs中国矿大
2024-03-31 01:09:10
关键攻防杀死比赛!崔永熙12中8高效拿到23分9篮板
2024-03-31 01:08:31
杜锋:这场准备了两天 抱着向北京队学习的态度 年轻球员拼得不错
2024-03-29 01:11:17
朱-霍勒迪:我正在处理一种叫“手臂麻痹”的伤病 没有复出时间表
2024-03-25 01:06:15
加福德近9战以85%+命中率场均砍下15+ 历史唯一
2024-03-24 01:09:02
手感火热!沃特斯10中8&5记三分拿到28分7板4助
2024-03-24 01:06:25
德章泰-穆雷:快船场上有3个名人堂球员 我们对挑战做足了准备
2024-03-20 01:07:29
格威被人称为更衣室的坏蛋?小桥:他是我们很棒的领袖
2024-03-19 01:09:25