排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 42/10 | 80.8% | 2连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 37/16 | 69.8% | 1连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 34/18 | 65.4% | 1连负 |
4 | 步行者[东部] | 29/22 | 56.9% | 1连负 |
5 | 雄鹿[东部] | 28/23 | 54.9% | 1连胜 |
6 | 活塞[东部] | 27/26 | 50.9% | 2连胜 |
7 | 热火[东部] | 25/25 | 50% | 1连负 |
8 | 魔术[东部] | 26/28 | 48.1% | 1连胜 |
9 | 老鹰[东部] | 25/28 | 47.2% | 2连胜 |
10 | 公牛[东部] | 22/31 | 41.5% | 2连负 |
11 | 76人[东部] | 20/32 | 38.5% | 3连负 |
12 | 篮网[东部] | 18/34 | 34.6% | 1连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 16/37 | 30.2% | 4连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 13/37 | 26% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 9/43 | 17.3% | 2连负 |
1 | 雷霆[西部] | 42/9 | 82.4% | 5连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 35/17 | 67.3% | 1连负 |
3 | 掘金[西部] | 34/19 | 64.2% | 6连胜 |
4 | 火箭[西部] | 33/20 | 62.3% | 1连胜 |
5 | 湖人[西部] | 31/19 | 62% | 5连胜 |
6 | 森林狼[西部] | 30/23 | 56.6% | 3连胜 |
7 | 快船[西部] | 29/23 | 55.8% | 1连胜 |
8 | 独行侠[西部] | 28/25 | 52.8% | 2连胜 |
9 | 国王[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
10 | 太阳[西部] | 26/26 | 50% | 1连负 |
11 | 勇士[西部] | 26/26 | 50% | 1连胜 |
12 | 马刺[西部] | 22/28 | 44% | 2连负 |
13 | 开拓者[西部] | 23/30 | 43.4% | 1连负 |
14 | 爵士[西部] | 12/39 | 23.5% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 12/40 | 23.1% | 8连负 |
卡鲁索:我的科4被我穿烂了 谁有我的码?我想买
2024-04-03 01:08:28
火力全开!张宁21中11砍全场最高39分外加8板4助 罚球14中13
2024-04-02 01:06:59
CUBAL东南赛区排位赛:决赛广工vs宁波大学 季军战华侨vs中国矿大
2024-03-31 01:09:10
关键攻防杀死比赛!崔永熙12中8高效拿到23分9篮板
2024-03-31 01:08:31
杜锋:这场准备了两天 抱着向北京队学习的态度 年轻球员拼得不错
2024-03-29 01:11:17
朱-霍勒迪:我正在处理一种叫“手臂麻痹”的伤病 没有复出时间表
2024-03-25 01:06:15
加福德近9战以85%+命中率场均砍下15+ 历史唯一
2024-03-24 01:09:02
手感火热!沃特斯10中8&5记三分拿到28分7板4助
2024-03-24 01:06:25
德章泰-穆雷:快船场上有3个名人堂球员 我们对挑战做足了准备
2024-03-20 01:07:29
格威被人称为更衣室的坏蛋?小桥:他是我们很棒的领袖
2024-03-19 01:09:25